Pantaloni da allenamento Oem stampati economici all'ingrosso popolari del fumetto
- TeTe,Uni4Star,OEM,my baby,Lovely super soft baby
- Fujian, Cina
- 5-25 giorni
- 10000000 pezzi/al mese
1. Lo strato superficiale del pannolino comfort è realizzato in tessuto non tessuto ad aria calda, che rende il pannolino comfort più morbido e asciutto, traspirante e confortevole per il bambino.
2. Il nucleo è il cuore del pannolino per bambini, che rappresenta la metà del costo dell'intero pannolino. Aggiungi il polimero di marca giapponese, l'assorbimento è più garantito, il pannolino per bambini blocca saldamente l'urina, il sedere del bambino rimane asciutto.
Oem giapponese di qualità sonnolenta popolare all'ingrosso usa e getta cartone animato economico stampato pantaloni da allenamento per bambini economici per adulti
Luogo d'origine: | Fujian, Cina |
Marchio: | TeTe, Uni4Star, oem, il mio bambino, adorabile bambino super morbido |
Numero di modello: | SMLXL |
Materiale: | Polpa Di Lanugine |
Peso: | Da 22 a 32 libbre |
Caratteristica: | Stampato |
Tipo: | Pannolini/pannolini |
Assorbimento: | Superficie asciutta |
Fascia di età: | Bambini |
Anti-perdita: | Guardia di perdite |
Tipo di pannolino: | Monouso |
Servizio OEM: | A disposizione |
Backsheet: | Pellicola colorata PE |
LINFA: | Importato dal Giappone |
Polpa di lanugine: | Importato dall'America |
Tipo di fabbrica: | Produttore di pannolini per bambini |
Certificato: | PRINCIPALE |
ADL: | Nucleo assorbente blu o verde |
Qualità: | Sistema di garanzia di qualità al 100%. |
Nome del prodotto: | pannolini per bambini giapponesi pannolini per adulti economici |
Qualità: | Sistema di garanzia di qualità al 100%. |
Imballaggio e consegna
Unità di vendita:
Oggetto unico
Dimensione confezione singola:
1X1X1 cm
Peso lordo singolo:
0,500 kg
Tempi di consegna:
Quantità (pezzi) | 1 - 2 | 3 - 385000 | >385000 |
Est. Tempo (giorni) | 5 | 25 | Da negoziare |
Pannolino per bambini, per proteggere il bambino e mantenerlo asciutto fino a ore, allo stesso tempo, insistere sulla qualità del pannolino e sui modelli di stampo inferiore dei pannolini.
I pannolini sono realizzati con un materiale trapuntato simile a una coperta che sembra un sogno sulla pelle del bambino. Inoltre, i lati morbidi ed elastici garantiscono una vestibilità aderente anche quando il bambino gattona, gioca, cammina e si muove.
specifiche del prodotto | |
Nome dell'elemento | L'addestramento economico stampato economico dell'OEM del fumetto usa e getta popolare sonnolento di qualità giapponese dell'OEM ansima il bambino adulto poco costoso |
Tipo | Pannolino |
Materiale | Cotone/tessuto non tessuto |
Polpa Di Lanugine | Polpa lanuginosa degli Stati Uniti |
Assorbi strato | Polpa e linfa di lanugine importate |
ADL | ADL bianco o come richiesta |
Certificato | PRINCIPALE |
Data di scadenza | Buona qualità con 3 anni di garanzia. |
OEM e ODM | Può fare come richiesta del cliente |
Trasporto del prodotto | |
Tempo di campionamento | Entro 7-15 giorni per il campione |
Tempi di consegna | 25-30 giorni dopo il deposito confermato |
MOQ | 1*40HQ (3 misure di lunghezza miste)/1*20GP (2 misure di lunghezza miste) |
Caricamento della quantità | 40HQ: 1350000 pz 20GP: 680000 pz |
Confezione | Imballaggio interno: borsa trasparente/borsa di marca stampata Imballaggio esterno: borsa/scatola trasparente Come da richiesta del cliente. |
Pagamento | T/T: 30% da T/T come deposito, il saldo prima della spedizione o contro la copia B/L. L/C: L/C irrevocabile a vista è accettato. |
Descrizione del prodotto | |
Caratteristica |
|
L'addestramento economico stampato economico dell'OEM del fumetto usa e getta popolare sonnolento di qualità giapponese dell'OEM ansima il bambino adulto poco costoso
Foglio posteriore in morbido cotone, mantiene fresca la pelle del bambino.
Il nucleo ultra sottile e traspirante blocca rapidamente il liquido.
3D Leak Leakguard, garantisce movimenti liberi.
Pannolini per neonati | Misurare (mm) | Peso del bambino (kg) | Peso (G) | LINFA (G) | Assorbimento (ml) |
S | 390X280 | 3-8 | 25±2 | 4 | 320-400 |
m | 450X320 | 5-11 | 30±2 | 5 | 400-500 |
L | 500X320 | 9-13 | 34±2 | 6 | 480-600 |
XL | 540X320 | >12 | 38±2 | 7 | 560-700 |
prodotti correlati