Pannolini usa e getta di alta qualità traspiranti economici per bambini
- TeTe,Uni4Star,OEM,my baby,Lovely super soft baby
- Fujian, Cina
- 5-25 giorni
- 10000000 pezzi/al mese
1. Questi pannolini da imballaggio jumbo sono rivolti principalmente agli acquirenti dell'America centrale e meridionale, dell'India, di Karachi, dell'Africa, della Turchia e di altri paesi che desiderano un prezzo più basso. Un acquisto sufficiente determina anche che possiamo fornire pannolini economici per ragazzi ai clienti a un prezzo prezzo piu 'basso.
2. La qualità dei pannolini per bambini è al di sopra della media, ma il prezzo è favorevole. I pannolini per bambini di qualità ed economici sono il nostro appello e i nostri clienti comuni.
3. Il pacchetto è Jumbo, S / M / L sono tutti 50 pezzi in un sacchetto e 6 sacchetti per pacchetto.
Economico libero sonnolento traspirante di alta qualità Cina produce pannolini usa e getta per il bambino
Luogo d'origine: | Fujian, Cina |
Marchio: | TeTe, Uni4Star, oem, il mio bambino, adorabile bambino super morbido |
Numero di modello: | SMLXL |
Materiale: | Polpa Di Lanugine |
Peso: | Da 22 a 32 libbre |
Caratteristica: | Stampato |
Tipo: | Pannolini/pannolini |
Assorbimento: | Superficie asciutta |
Fascia di età: | Bambini |
Anti-perdita: | Guardia di perdite |
Tipo di pannolino: | Monouso |
Servizio OEM: | A disposizione |
Backsheet: | Pellicola colorata PE |
LINFA: | Importato dal Giappone |
Polpa di lanugine: | Importato dall'America |
Tipo di fabbrica: | Produttore di pannolini per bambini |
Certificato: | PRINCIPALE |
ADL: | Nucleo assorbente blu o verde |
Qualità: | Sistema di garanzia di qualità al 100%. |
Nome del prodotto: | tre taglie baciano i pannolini usa e getta per bambino |
Imballaggio e consegna
Unità di vendita:
Oggetto unico
Dimensione confezione singola:
10X10X10 cm
Peso lordo singolo:
0,500 kg
Tempi di consegna:
Quantità (pezzi) | 1 - 2 | 3 - 385000 | >385000 |
Est. Tempo (giorni) | 5 | 25 | Da negoziare |
Pannolino per bambini, per proteggere il bambino e mantenerlo asciutto fino a ore, allo stesso tempo, insistere sulla qualità del pannolino e sui modelli di stampo inferiore dei pannolini.
I pannolini sono realizzati con un materiale trapuntato simile a una coperta che sembra un sogno sulla pelle del bambino. Inoltre, i lati morbidi ed elastici garantiscono una vestibilità aderente anche quando il bambino gattona, gioca, cammina e si muove.
specifiche del prodotto | |
Nome dell'elemento | Pannolini per bambini usa e getta Prodotto per pannolini per bambini Produttore di pannolini per bambini a secco di coccole Made in Fujian, Cina |
Tipo | Pannolino |
Materiale | Cotone/tessuto non tessuto |
Polpa Di Lanugine | Polpa lanuginosa degli Stati Uniti |
Assorbi strato | Polpa e linfa di lanugine importate |
ADL | ADL bianco o come richiesta |
Certificato | PRINCIPALE |
Data di scadenza | Buona qualità con 3 anni di garanzia. |
OEM e ODM | Può fare come richiesta del cliente |
Trasporto del prodotto | |
Tempo di campionamento | Entro 7-15 giorni per il campione |
Tempi di consegna | 25-30 giorni dopo il deposito confermato |
MOQ | 1*40HQ (3 misure di lunghezza miste)/1*20GP (2 misure di lunghezza miste) |
Caricamento della quantità | 40HQ: 1350000 pz 20GP: 680000 pz |
Confezione | Imballaggio interno: borsa trasparente/borsa di marca stampata Imballaggio esterno: borsa/scatola trasparente Come da richiesta del cliente. |
Pagamento | T/T: 30% da T/T come deposito, il saldo prima della spedizione o contro la copia B/L. L/C: L/C irrevocabile a vista è accettato. |
Descrizione del prodotto | |
Caratteristica |
|
La Cina di alta qualità traspirante e assonnata economica gratuita produce pannolini usa e getta per il bambino
Foglio posteriore in morbido cotone, mantiene fresca la pelle del bambino.
Il nucleo ultra sottile e traspirante blocca rapidamente il liquido.
3D Leak Leakguard, garantisce movimenti liberi.
Pannolini per neonati | Misurare (mm) | Peso del bambino (kg) | Peso (G) | LINFA (G) | Assorbimento (ml) |
S | 390X280 | 3-8 | 25±2 | 4 | 320-400 |
m | 450X320 | 5-11 | 30±2 | 5 | 400-500 |
L | 500X320 | 9-13 | 34±2 | 6 | 480-600 |
XL | 540X320 | >12 | 38±2 | 7 | 560-700 |
prodotti correlati